Merke | Produkt | Bredde | Profil | Felgdiam | LI | SI | AMCAR pris |
Cooper | Discoverer A/T3 Sport OWL | 265 | 70 | 17 | 115 | T | 8960 |
Cooper | Discoverer S/T Maxx OWL | 265 | 70 | 17 | 121 | Q | 10093 |
Cooper | Discoverer STT E OWL | 265 | 70 | 17 | 121 | Q | 9715 |
Cooper | Discoverer STT PRO P.O.R RWL | 265 | 70 | 17 | 121 | Q | 10283 |
Falken | Wildpeak A/T AT01 XL | 285 | 60 | 18 | 116 | H | 9283 |
Federal | Couragia S/U | 285 | 60 | 18 | 116 | V | 7793 |
Cooper | Discoverer A/T3 OWL | 275 | 65 | 18 | 116 | T | 10543 |
Cooper | Discoverer A/T3 OWL | 275 | 65 | 18 | 123 | S | 13285 |
Cooper | Discoverer A/T3 Sport OWL | 275 | 65 | 18 | 116 | T | 10928 |
Cooper | Discoverer STT PRO P.O.R RWL | 275 | 65 | 18 | 123 | K | 13658 |
Cooper | Discoverer A/T3 Sport OWL | 275 | 60 | 20 | 115 | T | 11835 |
Cooper | Discoverer A/T3 Sport OWL | 275 | 55 | 20 | 117 | T | 11283 |
Cooper | Discoverer SRX BSW | 275 | 55 | 20 | 117 | H | 11720 |
Cooper | Discoverer A/T3 Sport BSW | 285 | 50 | 20 | 116 | H | 12535 |
Federal | Couragia F/X XL | 285 | 45 | 22 | 114 | V | 8740 |
Federal | Couragia F/X XL | 305 | 40 | 22 | 114 | V | 9533 |
Bredde: 195 Profil: 65 Felgdiam: 15 LI: 91 SI: H