Prisene gjelder for fire dekk, inkludert mva, miljøavgift, montering, balansering, hjulskift og standard gummiventiler. Eventuell TPMS-ventil kommer i tillegg.
Type | Tommer | Merke | Beskrivelse | Dekkmann nettopris | TOCN og NAF-medlem pris* |
Piggfritt | 19" | Pirelli | 245/45R19 102H Ice Zero F.R | kr 12 904 | kr 11 490 |
Piggfritt | 19" | Pirelli | 245/45R19 102V Sottozero 3 | kr 18 410 | kr 16 390 |
Piggfritt | 19" | Continental | 245/45R19 102T TL XL FR ContiVikingContact 6 | kr 12 904 | kr 11 490 |
Pigg | 19" | Pirelli | 245/45R19 102H Ice Zero | kr 13 466 | kr 11 990 |
Pigg | 19" | Pirelli | 245/45R19 102T Ice Zero RunFlat | kr 15 151 | kr 13 490 |
Pigg | 19" | Continental | 245/45R19 102T TL XL FR IceContact 2 KD | kr 13 466 | kr 11 990 |
Pigg | 19" | Continental | 245/45R19 102T TL XL FR IceContact 2 KD ContiSilent | kr 15 488 | kr 13 790 |
Pigg | 20" | Pirelli | 245/40R20 99T Ice Zero RunFlat | kr 17 960 | kr 15 990 |
Sommer | 19" | Delinte | 245/45R19 98Y D7 | kr 6 733 | kr 5 998 |
Sommer | 19" | General | 245/45R19 98Y FR ALTIMAX SPORT | kr 8 250 | kr 7 348 |
Sommer | 19" | Pirelli | 245/45R19 98Y P Zero | kr 12 904 | kr 11 490 |
Sommer | 19" | Pirelli | 245/45R19 102Y P Zero | kr 12 904 | kr 11 490 |
Sommer | 19" | Pirelli | 245/45R19 98Y P Zero RunFlat | kr 15 151 | kr 13 490 |
Sommer | 19" | Continental | 245/45R19 102W XL FR ContiSportContact 5 | kr 12 904 | kr 11 490 |
Sommer | 19" | Continental | 245/45R19 98W FR ContiSportContact 3 SSR * RunFlat | kr 15 556 | kr 13 850 |
Sommer | 20" | Continental | 245/40ZR20 99Y XL FR ContiSportContact 3 J | kr 16 846 | kr 14 998 |
Sommer | 21" | Continental | 245/35R21 96W XL FR ContiSportContact 5P T0 | kr 17 511 | kr 15 590 |
Sommer | 21" | Continental | 245/35ZR21 96Y XL FR ContiSportContact 5P T0 ContiSilent | kr 17 511 | kr 15 590 |
Sommer | 21" | Continental | 265/35ZR21 101Y XL FR ContiSportContact 5P T0 | kr 17 511 | kr 15 590 |
Sommer | 21" | Continental | 265/35ZR21 101Y XL FR ContiSportContact 5P T0 ContiSilent | kr 19 983 | kr 17 790 |
<td class="
Type | Tommer | Merke | Beskrivelse | Dekkmann nettopris | TOCN og NAF-medlem pris* |
Pigg | 19" | Pirelli | 265/50R19 110T Ice Zero | kr 15 151 | kr 13 490 |
Pigg | 19" | Continental | 265/50R19 110T XL FR ContiIceContact 4x4 HD | kr 15 713 | kr 13 990 |
Pigg | 20" | Pirelli | 265/45R20 108H Ice Zero | kr 16 275 | kr 14 490 |
Pigg | 20" | Continental | 255/50R20 109T XL FR IceContact 2 SUV KD | kr 16 724 | kr 14 890 |
Pigg | 20" | Continental | 275/45R20 110T XL FR IceContact 2 SUV KD | kr 17 174 | kr 15 290 |
Piggfritt | 20" | Continental | 255/50R20 109T XL FR ContiVikingContact 6 SUV | kr 15 263 | kr 13 590 |
Piggfritt | 20" | Continental | 275/45R20 110T XL FR ContiVikingContact 6 SUV | kr 15 151 | kr 13 490 |
Sommer | 19" | Continental | 265/50R19 110H XL FR 4x4Contact AO | kr 11 780 | kr 10 490 |
Sommer | 19" | Continental | 265/50R19 110Y XL FR CrossContact UHP | kr 12 567 | kr 11 190 |
Sommer | 20" | Continental | 265/45R20 108V XL FR CrossContact LX Sport T0 | kr 15 722 | kr 13 998 |
Sommer | 20" | Continental | 265/45ZR20 108W XL FR ContiSportContact 5 SUV # | kr 15 722 | kr 13 998 |
Sommer | 20" | Continental | 265/45R20 108V XL FR CrossContact LX Sport T0 ContiSilent | kr 16 499 | kr 14 690 |
Sommer | 20" | Continental | 275/45R20 110V XL FR CrossContact LX Sport T0 | kr 15 263 | kr 13 590 |
Sommer | 20" | Continental | 275/45R20 110Y XL FR ContiSportContact 5 SUV | kr 15 949 | kr 14 200 |
Sommer | 20" | Continental | 275/45R20 110V XL FR CrossContact LX Sport T0 ContiSilent | kr 15 263 | kr 13 590 |
Sommer |