Oz Superturismo GT

Ekstra egnet for vinter
Merke:
Oz
Design:
Superturismo GT
Farge:
Mellomgrå
Grigio Corsa Black Lettering
  • 14"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.0 4x98 ET 36.068.01.820,-0,-
  • 15"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.5 4x108 ET 18.065.12.100,-0,-
    6.5 4x108 ET 25.065.12.100,-0,-
    6.5 5x98 ET 35.068.02.100,-0,-
    6.5 4x98 ET 37.068.02.100,-0,-
    6.5 4x108 ET 42.063.42.100,-0,-
    6.5 4x100 ET 43.068.02.100,-0,-
  • 16"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    7.0 4x108 ET 16.065.12.320,-0,-
    7.0 4x108 ET 25.065.12.320,-0,-
    7.0 5x98 ET 35.068.02.320,-0,-
    7.0 4x98 ET 37.068.02.320,-0,-
    7.0 5x110 ET 40.075.02.320,-0,-
    7.0 4x114,3 ET 42.075.02.320,-0,-
    7.0 4x100 ET 42.068.02.320,-0,-
    7.0 4x108 ET 43.063.42.320,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 45.075.02.320,-0,-
    7.0 5x112 ET 48.075.02.320,-0,-
  • 17"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    7.0 4x108 ET 25.065.12.880,-0,-
    7.0 5x98 ET 38.068.02.880,-0,-
    7.0 4x98 ET 40.068.02.880,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 40.075.02.880,-0,-
    7.0 4x98 ET 44.068.02.880,-0,-
    7.0 4x108 ET 48.075.02.880,-0,-
    7.5 5x112 ET 35.075.02.880,-0,-
    7.5 5x110 ET 41.075.02.880,-0,-
    7.5 5x100 ET 48.068.02.880,-0,-
    7.5 5x112 ET 50.075.02.880,-0,-
    8.0 5x112 ET 35.075.02.880,-0,-
    8.0 5x98 ET 35.068.02.880,-0,-
    8.0 5x120 ET 40.072.62.880,-0,-
  • 18"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    7.0 4x108 ET 20.065.13.500,-0,-
    7.0 4x108 ET 25.065.13.500,-0,-
    7.0 4x108 ET 42.075.03.500,-0,-
    7.0 4x98 ET 42.068.03.500,-0,-
    8.0 5x98 ET 35.068.03.560,-0,-
    8.0 5x112 ET 35.075.03.560,-0,-
    8.0 5x110 ET 40.075.03.560,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 40.075.03.560,-0,-
    8.0 5x112 ET 50.075.03.560,-0,-
  • 19"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    8.0 5x98 ET 35.068.04.200,-0,-
    8.0 5x112 ET 35.075.04.200,-0,-
    8.0 5x110 ET 38.075.04.200,-0,-
    8.0 5x120 ET 40.064.14.200,-0,-
    8.0 5x120 ET 40.079.04.200,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 45.075.04.200,-0,-
    8.0 5x112 ET 48.075.04.200,-0,-