Gmp Astral

Ekstra egnet for vinter
Merke:
Gmp
Design:
Astral
Farge:
Sølv
Silver
  • 16"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.5 4x108 ET 16.065.11.650,-0,-
    6.5 4x108 ET 16.065.11.650,-0,-
    6.5 4x108 ET 25.065.11.650,-0,-
    6.5 4x98 ET 35.058.11.650,-0,-
    6.5 5x100 ET 35.073.11.650,-0,-
    6.5 5x105 ET 35.073.11.650,-0,-
    6.5 5x110 ET 35.073.11.650,-0,-
    6.5 5x112 ET 35.073.11.650,-0,-
    6.5 5x98 ET 35.073.11.650,-0,-
    6.5 4x100 ET 40.073.11.650,-0,-
    6.5 4x108 ET 40.073.11.650,-0,-
    6.5 5x108 ET 40.073.11.650,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 40.060.11.650,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 40.073.11.650,-0,-
    6.5 5x115 ET 40.073.11.650,-0,-
    6.5 5x112 ET 43.057.11.650,-0,-
    6.5 5x120 ET 45.072.61.650,-0,-
    6.5 4x100 ET 45.073.11.650,-0,-
    6.5 5x112 ET 45.066.61.650,-0,-
  • 17"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    7.0 4x108 ET 16.065.11.880,-0,-
    7.0 4x108 ET 25.065.11.880,-0,-
    7.0 4x98 ET 35.058.11.880,-0,-
    7.0 5x100 ET 35.073.11.880,-0,-
    7.0 5x105 ET 35.073.11.880,-0,-
    7.0 5x112 ET 35.066.61.880,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 35.060.11.880,-0,-
    7.0 5x98 ET 35.073.11.880,-0,-
    7.0 4x100 ET 40.073.11.880,-0,-
    7.0 4x108 ET 40.073.11.880,-0,-
    7.0 5x108 ET 40.073.11.880,-0,-
    7.0 5x110 ET 40.073.11.880,-0,-
    7.0 5x112 ET 40.057.11.880,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 40.073.11.880,-0,-
    7.0 5x115 ET 40.073.11.880,-0,-
    7.0 5x105 ET 40.056.61.880,-0,-
    7.0 4x100 ET 45.073.11.880,-0,-
    7.0 5x112 ET 45.066.61.880,-0,-
    7.0 5x120 ET 45.072.61.880,-0,-
    7.0 5x112 ET 49.057.11.880,-0,-
  • 18"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    8.0 5x110 ET 30.073.12.310,-0,-
    8.0 5x112 ET 30.073.12.310,-0,-
    8.0 5x120 ET 30.072.62.310,-0,-
    8.0 5x105 ET 35.073.12.310,-0,-
    8.0 5x112 ET 35.073.12.310,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 35.060.12.310,-0,-
    8.0 5x110 ET 40.073.12.310,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 40.073.12.310,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.073.12.310,-0,-
    8.0 5x112 ET 45.073.12.310,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 45.073.12.310,-0,-
    8.0 5x115 ET 45.073.12.310,-0,-
    8.0 5x120 ET 45.072.62.310,-0,-