Rial Lucca

Merke:
Rial
Design:
Lucca
Farge:
Svart/polert
diamant-schwarz hornpoliert
  • 16"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.5 4x100 ET 40.063.31.550,-0,-
    6.5 4x98 ET 37.058.11.550,-0,-
    6.5 4x108 ET 20.065.11.550,-0,-
    6.5 4x100 ET 45.063.31.550,-0,-
    6.5 4x100 ET 46.054.11.550,-0,-
    6.5 4x108 ET 45.063.41.550,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 38.070.11.550,-0,-
    6.5 5x105 ET 38.056.61.550,-0,-
    6.5 5x115 ET 41.070.21.550,-0,-
    6.5 5x112 ET 41.057.11.550,-0,-
    6.5 5x112 ET 46.057.11.550,-0,-
    6.5 5x100 ET 47.057.11.550,-0,-
    6.5 5x108 ET 50.063.41.550,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 50.067.11.550,-0,-
  • 17"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.5 4x100 ET 49.054.11.700,-0,-
    6.5 4x100 ET 45.063.31.700,-0,-
    6.5 4x108 ET 40.063.41.700,-0,-
    6.5 4x98 ET 38.058.11.700,-0,-
    6.5 4x100 ET 38.063.31.700,-0,-
    6.5 4x108 ET 20.065.11.700,-0,-
    7.5 5x114,3 ET 50.067.11.700,-0,-
    7.5 5x100 ET 45.057.11.700,-0,-
    7.5 5x108 ET 45.070.11.700,-0,-
    7.5 5x115 ET 45.070.21.700,-0,-
    7.5 5x108 ET 52.563.41.700,-0,-
    7.5 5x114,3 ET 45.070.11.700,-0,-
    7.5 5x112 ET 45.070.11.700,-0,-
    7.5 5x110 ET 29.065.11.700,-0,-
    7.5 5x114,3 ET 37.070.11.700,-0,-
    7.5 5x112 ET 37.066.61.700,-0,-
  • 18"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    8.0 5x110 ET 33.065.11.950,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 50.067.11.950,-0,-
    8.0 5x115 ET 45.070.21.950,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 45.070.11.950,-0,-
    8.0 5x112 ET 39.066.61.950,-0,-
    8.0 5x112 ET 45.070.11.950,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.070.11.950,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 39.070.11.950,-0,-
    8.0 5x112 ET 39.066.61.950,-0,-
  • 19"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    8.0 5x108 ET 45.070.12.330,-0,-
    8.0 5x112 ET 45.070.12.330,-0,-
    8.0 5x112 ET 40.070.12.330,-0,-
    8.0 5x110 ET 33.065.12.330,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 40.070.12.330,-0,-
    8.0 5x115 ET 45.070.22.330,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 45.070.12.330,-0,-
  • 20"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    8.0 5x110 ET 35.065.13.070,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 36.070.13.070,-0,-
    8.0 5x112 ET 40.070.13.070,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.070.13.070,-0,-
    8.0 5x112 ET 45.070.13.070,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 48.067.13.070,-0,-