Mak Zenith

Ekstra egnet for vinter
Merke:
Mak
Design:
Zenith
Farge:
Svart
Matt Black
  • 15"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.5 4x98 ET 35.058.11.530,-0,-
  • 16"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.0 4x100 ET 44.060.11.650,-0,-
    6.0 4x100 ET 50.060.11.650,-0,-
    6.5 4x108 ET 15.065.11.670,-0,-
    6.5 5x98 ET 25.058.11.670,-0,-
    6.5 4x108 ET 25.065.11.670,-0,-
    6.5 4x98 ET 30.058.11.670,-0,-
    6.5 4x98 ET 30.058.11.670,-0,-
    6.5 5x112 ET 30.076.01.670,-0,-
    6.5 5x110 ET 30.065.11.670,-0,-
    6.5 5x100 ET 35.072.01.670,-0,-
    6.5 5x112 ET 35.076.01.670,-0,-
    6.5 5x110 ET 35.065.11.670,-0,-
    6.5 4x100 ET 35.072.01.670,-0,-
    6.5 5x108 ET 35.072.01.670,-0,-
    6.5 5x105 ET 39.056.61.670,-0,-
    6.5 4x100 ET 40.072.01.670,-0,-
    6.5 4x100 ET 40.060.11.670,-0,-
    6.5 4x108 ET 40.063.41.670,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 40.076.01.670,-0,-
    6.5 4x100 ET 40.060.11.670,-0,-
    6.5 5x112 ET 42.076.01.670,-0,-
    6.5 4x100 ET 45.072.01.670,-0,-
    6.5 5x108 ET 45.072.01.670,-0,-
    6.5 5x112 ET 45.076.01.670,-0,-
    6.5 5x100 ET 48.056.11.670,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 50.076.01.670,-0,-
    7.0 5x120 ET 20.072.61.680,-0,-
    7.0 5x120 ET 31.072.61.680,-0,-
    7.0 4x100 ET 37.060.11.680,-0,-
    7.0 5x120 ET 44.072.61.680,-0,-
    7.0 5x108 ET 45.072.01.680,-0,-
    7.0 5x108 ET 47.072.01.680,-0,-
  • 17"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.5 5x127 ET 40.071.61.810,-0,-
    6.5 4x100 ET 49.054.11.810,-0,-
    7.0 4x108 ET 25.065.11.820,-0,-
    7.0 4x98 ET 31.058.11.820,-0,-
    7.0 4x100 ET 35.072.01.820,-0,-
    7.0 5x100 ET 35.072.01.820,-0,-
    7.0 5x100 ET 40.057.11.820,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 40.076.01.820,-0,-
    7.0 4x100 ET 40.072.01.820,-0,-
    7.0 5x115 ET 40.070.11.820,-0,-
    7.0 5x127 ET 40.071.61.820,-0,-
    7.0 5x98 ET 41.058.11.820,-0,-
    7.0 5x120 ET 41.067.11.820,-0,-
    7.0 4x108 ET 42.063.41.820,-0,-
    7.0 5x112 ET 42.076.01.820,-0,-
    7.0 5x105 ET 42.056.61.820,-0,-
    7.0 4x100 ET 45.072.01.820,-0,-
    7.0 5x112 ET 45.066.51.820,-0,-
    7.0 5x100 ET 48.056.11.820,-0,-
    7.0 5x108 ET 50.072.01.820,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 50.076.01.820,-0,-
    8.0 5x112 ET 30.076.01.850,-0,-
    8.0 5x120 ET 30.072.61.850,-0,-
    8.0 5x120 ET 34.072.61.850,-0,-
    8.0 5x110 ET 35.065.11.850,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 40.076.01.850,-0,-
    8.0 5x110 ET 40.065.11.850,-0,-
    8.0 5x112 ET 42.076.01.850,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.063.41.850,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.072.01.850,-0,-
    8.0 5x112 ET 45.076.01.850,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.063.41.850,-0,-
    8.0 5x120 ET 45.072.61.850,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 50.076.01.850,-0,-
    8.0 5x112 ET 50.057.11.850,-0,-
  • 18"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    7.0 5x105 ET 38.056.62.100,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 40.076.02.100,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 45.064.12.100,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 45.076.02.100,-0,-
    8.0 5x112 ET 30.076.02.150,-0,-
    8.0 5x120 ET 30.072.62.150,-0,-
    8.0 5x100 ET 35.072.02.150,-0,-
    8.0 5x112 ET 39.066.52.150,-0,-
    8.0 5x110 ET 40.065.12.150,-0,-
    8.0 5x120 ET 40.072.62.150,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 40.076.02.150,-0,-
    8.0 5x112 ET 42.076.02.150,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.063.42.150,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.063.42.150,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.072.02.150,-0,-
    8.0 5x112 ET 45.066.52.150,-0,-
    8.0 5x108 ET 50.072.02.150,-0,-
    8.0 5x112 ET 50.057.12.150,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 50.076.02.150,-0,-