Mak Zenith

Ekstra egnet for vinter
Merke:
Mak
Design:
Zenith
Farge:
Sølv
Hyper Silver
  • 15"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.5 4x98 ET 35.058.11.480,-0,-
  • 16"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.0 4x100 ET 44.060.11.610,-0,-
    6.0 4x100 ET 50.056.11.610,-0,-
    6.0 4x100 ET 50.060.11.610,-0,-
    6.5 5x98 ET 25.058.11.620,-0,-
    6.5 5x112 ET 30.076.01.620,-0,-
    6.5 5x110 ET 30.065.11.620,-0,-
    6.5 4x98 ET 30.058.11.620,-0,-
    6.5 4x100 ET 35.072.01.620,-0,-
    6.5 5x100 ET 35.072.01.620,-0,-
    6.5 5x112 ET 35.076.01.620,-0,-
    6.5 5x112 ET 35.057.11.620,-0,-
    6.5 5x110 ET 35.065.11.620,-0,-
    6.5 5x108 ET 35.072.01.620,-0,-
    6.5 4x108 ET 37.563.41.620,-0,-
    6.5 5x112 ET 38.066.51.620,-0,-
    6.5 5x105 ET 39.056.61.620,-0,-
    6.5 5x98 ET 39.058.11.620,-0,-
    6.5 4x100 ET 40.054.11.620,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 40.066.11.620,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 40.076.01.620,-0,-
    6.5 4x108 ET 40.063.41.620,-0,-
    6.5 5x115 ET 40.070.11.620,-0,-
    6.5 4x100 ET 40.060.11.620,-0,-
    6.5 4x100 ET 40.060.11.620,-0,-
    6.5 4x108 ET 40.063.41.620,-0,-
    6.5 4x100 ET 40.072.01.620,-0,-
    6.5 4x108 ET 42.063.41.620,-0,-
    6.5 5x112 ET 42.076.01.620,-0,-
    6.5 5x100 ET 43.057.11.620,-0,-
    6.5 5x108 ET 44.060.11.620,-0,-
    6.5 4x100 ET 45.072.01.620,-0,-
    6.5 5x112 ET 45.066.51.620,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 45.060.11.620,-0,-
    6.5 5x112 ET 45.076.01.620,-0,-
    6.5 5x112 ET 45.057.11.620,-0,-
    6.5 5x108 ET 45.072.01.620,-0,-
    6.5 5x100 ET 48.056.11.620,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 50.076.01.620,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 50.066.11.620,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 48.567.11.620,-0,-
    6.5 4x108 ET 15.065.11.620,-0,-
    6.5 4x108 ET 25.065.11.620,-0,-
    6.5 5x115 ET 41.070.11.620,-0,-
    7.0 5x120 ET 20.072.61.630,-0,-
    7.0 4x100 ET 37.060.11.630,-0,-
    7.0 5x120 ET 44.072.61.630,-0,-
    7.0 5x108 ET 44.060.11.630,-0,-
    7.0 5x108 ET 45.072.01.630,-0,-
    7.0 5x108 ET 47.072.01.630,-0,-
    7.0 5x120 ET 31.072.61.630,-0,-
    7.5 5x112 ET 45.066.51.640,-0,-
    7.5 5x112 ET 35.066.51.640,-0,-
  • 17"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.5 5x114,3 ET 38.066.11.760,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 38.067.11.760,-0,-
    6.5 5x112 ET 39.057.11.760,-0,-
    6.5 5x120 ET 40.072.61.760,-0,-
    6.5 5x127 ET 40.071.61.760,-0,-
    6.5 4x100 ET 49.054.11.760,-0,-
    7.0 4x108 ET 15.065.11.770,-0,-
    7.0 4x108 ET 19.065.11.770,-0,-
    7.0 4x108 ET 25.065.11.770,-0,-
    7.0 4x98 ET 31.058.11.770,-0,-
    7.0 5x100 ET 35.072.01.770,-0,-
    7.0 4x100 ET 35.072.01.770,-0,-
    7.0 4x100 ET 40.072.01.770,-0,-
    7.0 5x100 ET 40.057.11.770,-0,-
    7.0 5x105 ET 40.056.61.770,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 40.066.11.770,-0,-
    7.0 5x115 ET 40.070.11.770,-0,-
    7.0 5x127 ET 40.071.61.770,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 40.076.01.770,-0,-
    7.0 5x98 ET 41.058.11.770,-0,-
    7.0 5x120 ET 41.067.11.770,-0,-
    7.0 4x108 ET 42.063.41.770,-0,-
    7.0 5x105 ET 42.056.61.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 42.076.01.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 45.076.01.770,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 45.060.11.770,-0,-
    7.0 4x100 ET 45.072.01.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 45.066.51.770,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 45.060.11.770,-0,-
    7.0 5x100 ET 48.056.11.770,-0,-
    7.0 5x100 ET 50.054.11.770,-0,-
    7.0 5x100 ET 50.054.11.770,-0,-
    7.0 5x108 ET 50.072.01.770,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 50.076.01.770,-0,-
    8.0 5x112 ET 20.057.11.780,-0,-
    8.0 5x120 ET 20.072.61.780,-0,-
    8.0 5x112 ET 30.076.01.780,-0,-
    8.0 5x120 ET 34.072.61.780,-0,-
    8.0 5x112 ET 35.066.51.780,-0,-
    8.0 5x108 ET 35.072.01.780,-0,-
    8.0 5x110 ET 35.065.11.780,-0,-
    8.0 5x100 ET 35.072.01.780,-0,-
    8.0 5x110 ET 40.065.11.780,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 40.076.01.780,-0,-
    8.0 5x112 ET 42.076.01.780,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.063.41.780,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.063.41.780,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.072.01.780,-0,-
    8.0 5x120 ET 45.072.61.780,-0,-
    8.0 5x112 ET 45.066.51.780,-0,-
    8.0 5x112 ET 45.076.01.780,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 50.076.01.780,-0,-
    8.0 5x112 ET 50.057.11.780,-0,-
  • 18"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    7.0 5x105 ET 38.056.62.050,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 40.076.02.050,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 40.067.12.050,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 45.064.12.050,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 45.076.02.050,-0,-
    7.5 5x105 ET 38.056.62.060,-0,-
    7.5 5x115 ET 41.070.12.060,-0,-
    7.5 5x114,3 ET 53.067.12.060,-0,-
    8.0 5x120 ET 20.074.12.070,-0,-
    8.0 5x120 ET 30.072.62.070,-0,-
    8.0 5x112 ET 30.076.02.070,-0,-
    8.0 5x120 ET 34.072.62.070,-0,-
    8.0 5x108 ET 35.072.02.070,-0,-
    8.0 5x110 ET 35.065.12.070,-0,-
    8.0 5x112 ET 35.066.52.070,-0,-
    8.0 5x100 ET 35.072.02.070,-0,-
    8.0 5x112 ET 39.066.52.070,-0,-
    8.0 5x110 ET 40.065.12.070,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 40.076.02.070,-0,-
    8.0 5x120 ET 40.067.12.070,-0,-
    8.0 5x120 ET 40.072.62.070,-0,-
    8.0 5x127 ET 40.071.62.070,-0,-
    8.0 5x115 ET 40.070.12.070,-0,-
    8.0 5x112 ET 42.076.02.070,-0,-
    8.0 5x120 ET 43.072.62.070,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.072.02.070,-0,-
    8.0 5x112 ET 45.066.52.070,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.063.42.070,-0,-
    8.0 5x108 ET 45.063.42.070,-0,-
    8.0 5x108 ET 50.072.02.070,-0,-
    8.0 5x114,3 ET 50.076.02.070,-0,-
    8.0 5x112 ET 50.057.12.070,-0,-
    9.0 5x120 ET 28.074.12.100,-0,-
    9.0 5x112 ET 35.076.02.100,-0,-
    9.0 5x112 ET 35.066.52.100,-0,-
    9.0 5x114,3 ET 40.076.02.100,-0,-
    9.0 5x120 ET 44.072.62.100,-0,-
    9.0 5x108 ET 45.072.02.100,-0,-
    9.0 5x112 ET 50.076.02.100,-0,-
    9.0 5x112 ET 50.066.52.100,-0,-