Nitro Volcano

Ekstra egnet for vinter
Merke:
Nitro
Design:
Volcano
Farge:
Grå
Gloss Gun
  • 19"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    8.5 5x108 ET 40.063.32.960,-0,-
    8.5 5x108 ET 45.063.32.960,-0,-
    8.5 5x112 ET 25.066.52.960,-0,-
    8.5 5x112 ET 26.066.52.960,-0,-
    8.5 5x112 ET 32.066.52.960,-0,-
    8.5 5x112 ET 40.066.52.960,-0,-
    8.5 5x112 ET 45.066.52.960,-0,-
    8.5 5x114,3 ET 35.073.12.960,-0,-
    8.5 5x114,3 ET 45.073.12.960,-0,-
    8.5 5x120 ET 30.072.52.960,-0,-
    9.5 5x112 ET 36.066.52.960,-0,-
    9.5 5x112 ET 40.066.52.960,-0,-
    9.5 5x112 ET 50.066.52.960,-0,-
    9.5 5x120 ET 40.072.52.960,-0,-
    9.5 5x112 ET 25.066.52.960,-0,-
  • 20"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    10.5 5x120 ET 42.072.53.140,-0,-
    10.5 5x112 ET 42.066.53.140,-0,-
    10.5 5x112 ET 36.066.53.140,-0,-
    10.5 5x112 ET 30.066.53.140,-0,-
    8.5 5x108 ET 45.063.33.140,-0,-
    8.5 5x120 ET 30.072.53.140,-0,-
    8.5 5x112 ET 45.066.53.140,-0,-
    8.5 5x114,3 ET 35.073.13.140,-0,-
    8.5 5x114,3 ET 45.073.13.140,-0,-
    9.0 5x112 ET 40.066.53.140,-0,-
    9.0 5x108 ET 40.063.33.140,-0,-
    9.0 5x112 ET 25.066.53.140,-0,-
    9.0 5x112 ET 26.066.53.140,-0,-
    9.0 5x120 ET 32.072.53.140,-0,-
    9.0 5x112 ET 32.066.53.140,-0,-
    9.5 5x112 ET 50.066.53.140,-0,-
    9.5 5x112 ET 40.066.53.140,-0,-
    9.5 5x108 ET 40.063.33.140,-0,-
    9.5 5x120 ET 45.072.53.140,-0,-
  • 21"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    10.5 5x120 ET 42.072.53.600,-0,-
    10.5 5x112 ET 42.066.53.600,-0,-
    10.5 5x112 ET 36.066.53.600,-0,-
    10.5 5x112 ET 30.066.53.600,-0,-
    9.0 5x112 ET 32.066.53.600,-0,-
    9.0 5x112 ET 40.066.53.600,-0,-
    9.0 5x112 ET 45.066.53.600,-0,-
    9.0 5x114,3 ET 35.073.13.600,-0,-
    9.0 5x108 ET 40.063.33.600,-0,-
    9.0 5x120 ET 32.072.53.600,-0,-
    9.0 5x114,3 ET 45.073.13.600,-0,-
    9.0 5x108 ET 45.063.33.600,-0,-
    9.0 5x112 ET 25.066.53.600,-0,-
    9.0 5x112 ET 26.066.53.600,-0,-
    9.5 5x120 ET 45.072.53.600,-0,-
    9.5 5x112 ET 40.066.53.600,-0,-
    9.5 5x108 ET 40.063.33.600,-0,-