Dezent TX

Ekstra egnet for vinter
Merke:
Dezent
Design:
TX
Farge:
Grå
Graphite
  • 14"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    5.5 4x100 ET 35.057.11.330,-0,-
  • 15"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.0 4x108 ET 38.063.41.410,-0,-
    6.0 5x105 ET 37.056.61.410,-0,-
    6.0 5x98 ET 38.058.11.410,-0,-
    6.0 4x100 ET 39.056.61.410,-0,-
    6.0 5x108 ET 44.060.11.410,-0,-
    6.0 4x100 ET 45.054.11.410,-0,-
    6.0 4x108 ET 45.063.41.410,-0,-
    6.0 5x114,3 ET 46.067.11.410,-0,-
    6.0 5x114,3 ET 48.071.61.410,-0,-
    6.0 5x112 ET 48.070.11.410,-0,-
  • 16"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.5 5x112 ET 33.057.11.490,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 40.066.11.490,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 48.067.11.490,-0,-
    6.5 5x108 ET 50.063.41.490,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 36.067.11.490,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 38.067.11.490,-0,-
    6.5 5x112 ET 38.066.61.490,-0,-
    6.5 5x105 ET 39.056.61.490,-0,-
    6.5 5x110 ET 40.065.11.490,-0,-
    6.5 5x105 ET 41.056.61.490,-0,-
    6.5 5x115 ET 41.070.21.490,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 42.067.11.490,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 42.567.11.490,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 45.067.11.490,-0,-
    6.5 5x112 ET 46.057.11.490,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 47.066.11.490,-0,-
    6.5 5x100 ET 47.057.11.490,-0,-
    6.5 5x114,3 ET 48.071.61.490,-0,-
    6.5 5x112 ET 49.066.61.490,-0,-
    7.0 5x110 ET 31.065.11.490,-0,-
    7.0 5x120 ET 31.072.61.490,-0,-
    7.0 5x112 ET 32.066.61.490,-0,-
    7.0 5x112 ET 35.070.11.490,-0,-
    7.0 5x112 ET 35.066.61.490,-0,-
    7.0 5x120 ET 35.072.61.490,-0,-
    7.0 5x112 ET 39.066.61.490,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 40.067.11.490,-0,-
    7.0 5x112 ET 40.070.11.490,-0,-
    7.0 5x112 ET 46.066.61.490,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 48.071.61.490,-0,-
    7.0 5x112 ET 48.066.61.490,-0,-
    7.0 5x112 ET 52.066.61.490,-0,-
  • 17"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    6.5 5x112 ET 33.057.11.770,-0,-
    6.5 5x112 ET 48.557.11.770,-0,-
    6.5 5x112 ET 49.066.61.770,-0,-
    6.5 5x112 ET 33.057.11.770,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 48.067.11.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 49.057.11.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 34.066.61.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 37.066.61.770,-0,-
    7.0 5x120 ET 40.072.61.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 42.066.61.770,-0,-
    7.0 5x105 ET 42.056.61.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 43.057.11.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 45.057.11.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 46.066.61.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 47.066.61.770,-0,-
    7.0 5x112 ET 49.057.11.770,-0,-
    7.0 5x114,3 ET 51.067.11.770,-0,-
    7.0 5x100 ET 51.057.11.770,-0,-
    7.5 5x108 ET 55.063.41.770,-0,-
    7.5 5x112 ET 27.066.61.770,-0,-
    7.5 5x112 ET 28.066.61.770,-0,-
    7.5 5x120 ET 32.072.61.770,-0,-
    7.5 5x112 ET 35.070.11.770,-0,-
    7.5 5x112 ET 37.066.61.770,-0,-
    7.5 5x108 ET 52.563.41.770,-0,-
    7.5 5x114,3 ET 38.071.61.770,-0,-
    7.5 5x112 ET 38.066.61.770,-0,-
    7.5 5x112 ET 40.070.11.770,-0,-
    7.5 5x112 ET 40.057.11.770,-0,-
    7.5 5x112 ET 40.066.61.770,-0,-
    7.5 5x120 ET 42.072.61.770,-0,-
    7.5 5x112 ET 44.066.61.770,-0,-
    7.5 5x114,3 ET 45.071.61.770,-0,-
    8.0 5x112 ET 39.066.61.770,-0,-
    8.0 5x112 ET 35.070.11.770,-0,-
    8.0 5x120 ET 43.072.61.770,-0,-
  • 18"

    StørrelserNAV-åpningNetto utsalgNetto NAF
    7.5 5x112 ET 42.057.12.090,-0,-
    7.5 5x115 ET 42.070.22.090,-0,-
    8.0 5x112 ET 30.066.62.090,-0,-
    8.0 5x112 ET 43.066.62.090,-0,-
    8.0 5x120 ET 45.072.62.090,-0,-
    8.0 5x112 ET 53.070.12.090,-0,-